ننشر على بوابة الاتجاة // امساكية شهر رمضان صلالة , 1440 - 2019 - سلطنة عمان
ومن المرجح ان يبدأ الشهر الكريم في 5 مايو 2019 ..
ومن المرجح ان يبدأ الشهر الكريم في 5 مايو 2019 ..
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 5 مايو | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:20 | 3:30 | 6:45 | 8:15 |
الاثنين | 2 | 6 | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:20 | 3:30 | 6:45 | 8:15 |
الثلاثاء | 3 | 7 | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:20 | 3:29 | 6:45 | 8:15 |
الاربعاء | 4 | 8 | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:20 | 3:29 | 6:45 | 8:15 |
الخميس | 5 | 9 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:20 | 3:30 | 6:46 | 8:16 |
الجمعة | 6 | 10 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 12:20 | 3:30 | 6:46 | 8:16 |
السبت | 7 | 11 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 12:20 | 3:31 | 6:46 | 8:16 |
الاحد | 8 | 12 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 12:20 | 3:32 | 6:47 | 8:17 |
الاثنين | 9 | 13 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 12:20 | 3:32 | 6:47 | 8:17 |
الثلاثاء | 10 | 14 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:20 | 3:33 | 6:47 | 8:17 |
الاربعاء | 11 | 15 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 12:20 | 3:33 | 6:48 | 8:18 |
الخميس | 12 | 16 | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:34 | 6:48 | 8:18 |
الجمعة | 13 | 17 | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:35 | 6:48 | 8:18 |
السبت | 14 | 18 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:35 | 6:49 | 8:19 |
الاحد | 15 | 19 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:36 | 6:49 | 8:19 |
الاثنين | 16 | 20 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:36 | 6:49 | 8:19 |
الثلاثاء | 17 | 21 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:37 | 6:50 | 8:20 |
الاربعاء | 18 | 22 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:37 | 6:50 | 8:20 |
الخميس | 19 | 23 | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 12:20 | 3:38 | 6:51 | 8:21 |
الجمعة | 20 | 24 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:38 | 6:51 | 8:21 |
السبت | 21 | 25 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:21 | 3:39 | 6:51 | 8:21 |
الاحد | 22 | 26 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:21 | 3:39 | 6:52 | 8:22 |
الاثنين | 23 | 27 | 4:17 | 4:27 | 5:50 | 12:21 | 3:40 | 6:52 | 8:22 |
الثلاثاء | 24 | 28 | 4:17 | 4:27 | 5:50 | 12:21 | 3:40 | 6:52 | 8:22 |
الاربعاء | 25 | 29 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:21 | 3:41 | 6:53 | 8:23 |
الخميس | 26 | 30 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:21 | 3:41 | 6:53 | 8:23 |
الجمعة | 27 | 31 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:21 | 3:42 | 6:53 | 8:23 |
السبت | 28 | 1 يونيو | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:21 | 3:42 | 6:54 | 8:24 |
الاحد | 29 | 2 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:22 | 3:43 | 6:54 | 8:24 |
الاثنين | 30 | 3 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:22 | 3:43 | 6:54 | 8:24 |
ليست هناك تعليقات