إمساكية رمضان 2019 السعودية
السعودية والأمارات والبحرين وعمان وقطر والأردن وغيرها من بلاد الخليج العربي، سيكون موعد بداية شهر رمضان هو 5 مايو القادم.2019
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 16 مايو | 4:08 | 4:18 | 5:45 | 12:24 | 3:48 | 7:04 | 9:04 |
الخميس | 2 | 17 | 4:07 | 4:17 | 5:44 | 12:24 | 3:48 | 7:04 | 9:04 |
الجمعة | 3 | 18 | 4:07 | 4:17 | 5:44 | 12:24 | 3:48 | 7:05 | 9:05 |
السبت | 4 | 19 | 4:06 | 4:16 | 5:43 | 12:24 | 3:48 | 7:05 | 9:05 |
الاحد | 5 | 20 | 4:06 | 4:16 | 5:43 | 12:24 | 3:47 | 7:06 | 9:06 |
الاثنين | 6 | 21 | 4:05 | 4:15 | 5:42 | 12:24 | 3:47 | 7:06 | 9:06 |
الثلاثاء | 7 | 22 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 12:24 | 3:47 | 7:07 | 9:07 |
الاربعاء | 8 | 23 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 12:24 | 3:47 | 7:07 | 9:07 |
الخميس | 9 | 24 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 12:25 | 3:47 | 7:08 | 9:08 |
الجمعة | 10 | 25 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 12:25 | 3:47 | 7:08 | 9:08 |
السبت | 11 | 26 | 4:02 | 4:12 | 5:41 | 12:25 | 3:47 | 7:09 | 9:09 |
الاحد | 12 | 27 | 4:02 | 4:12 | 5:41 | 12:25 | 3:47 | 7:09 | 9:09 |
الاثنين | 13 | 28 | 4:02 | 4:12 | 5:40 | 12:25 | 3:47 | 7:10 | 9:10 |
الثلاثاء | 14 | 29 | 4:01 | 4:11 | 5:40 | 12:25 | 3:47 | 7:10 | 9:10 |
الاربعاء | 15 | 30 | 4:01 | 4:11 | 5:40 | 12:25 | 3:47 | 7:11 | 9:11 |
الخميس | 16 | 31 | 4:01 | 4:11 | 5:40 | 12:25 | 3:47 | 7:11 | 9:11 |
الجمعة | 17 | 1 يونيو | 4:00 | 4:10 | 5:40 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 9:12 |
السبت | 18 | 2 | 4:00 | 4:10 | 5:40 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 9:12 |
الاحد | 19 | 3 | 4:00 | 4:10 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 9:12 |
الاثنين | 20 | 4 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:13 | 9:13 |
الثلاثاء | 21 | 5 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:13 | 9:13 |
الاربعاء | 22 | 6 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:14 | 9:14 |
الخميس | 23 | 7 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:14 | 9:14 |
الجمعة | 24 | 8 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:14 | 9:14 |
السبت | 25 | 9 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:15 | 9:15 |
الاحد | 26 | 10 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:15 | 9:15 |
الاثنين | 27 | 11 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:16 | 9:16 |
الثلاثاء | 28 | 12 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:28 | 3:47 | 7:16 | 9:16 |
الاربعاء | 29 | 13 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:28 | 3:47 | 7:16 | 9:16 |
الخميس | 30 | 14 | 3:59 | 4:09 | 5:39 | 12:28 | 3:48 | 7:17 | 9:17 |
وتعتبر إمساكية شهر رمضان بمثابة دليل للمسلم طوال أيام الشهر القيام، حيث يمكنه من خلاله التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة وساعات الصيام.
وسيكون عدد أيام شهر رمضان في السعودية هذا العام 30 يوم، على أن يكون عدد أيام شهر شعبان 29 يوم فقط.
ليست هناك تعليقات