ركود عملية الاستيراد خلال هدة الفترة من كل
عام ،ونقدم لكم جدول بسعر البيع والشراء للدولار اليوم في جميع البنوك
المصرية محدث لحظة بلحظة مع تقديم أفضل بنك يمكنك الشراء منة وافضل بنك
يمكن البيع له.
انخفاض في سعر الدولار اليوم الإثنين 08-01-2018 في البنوك المصرية محدث منذ ثوانٍ
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.67
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك البركة | 17.67 | 17.77 | 6 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.67 | 17.77 | 5 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.67 | 17.77 | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.67 | 17.77 | 6 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
بنك بلوم | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.66 | 17.76 | 5 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.66 | 17.76 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 17.66 | 17.76 | 6 أيام |
كريدى أجريكول | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.66 | 17.76 | أسبوع واحد |
بنك مصر | 17.66 | 17.76 | 5 أيام |
بنك قناة السويس | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.65 | 17.75 | يومين |
بنك عودة | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 | 5 أيام |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 3 شهور |
ليست هناك تعليقات