سعر الدولار اليوم في والسوق السوداء
بالفعل نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء والسوق الموازية بشكل كبير بعد قرار التعويم،
ليصل الفرق بين سعر البنوك المصرية و سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17.80 جنيه للشراء و 17.90
ليصل الفرق بين سعر البنوك المصرية و سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17.80 جنيه للشراء و 17.90
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.79 | 17.89 | 5 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 17.79 | 17.89 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.79 | 17.89 | 3 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.79 | 17.89 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.79 | 17.89 | 5 أيام |
بنك بلوم | 17.79 | 17.89 | أسبوعين |
بنك عودة | 17.78 | 17.88 | 2 ساعتين |
البنك المصرى الخليجى | 17.78 | 17.88 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 17.78 | 17.88 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.78 | 17.88 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.78 | 17.88 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.77 | 17.87 | 1 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.77 | 17.87 | يومين |
بنك قناة السويس | 17.77 | 17.87 | 2 ساعتين |
بنك القاهرة | 17.75 | 17.85 | 1 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | 3 أسابيع |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهرين |
ليست هناك تعليقات