(مصاريف 2017_2018 ) جامعة فاروس الخاصة اسكندرية
| الكلية | المصروفات بالجنيه المصري |
| كلية الصيدلة | 52.4 ألف |
| كلية طب الأسنان | 50.35 ألف |
| كلية الهندسة | 39.9 ألف |
| كلية العلاج الطبيعي | 31.5 ألف |
| كلية العلوم الطبية | 18.8 ألف |
| كلية العلوم المالية والإدارية | 26.25 ألف |
| كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية | 17.95 ألف |
موقع إلكتروني: pua.edu.eg


ليست هناك تعليقات