11111111
عدد سكان الوطن العربي 2016
مصر | 88,523,000 |
الجزائر | 39,903,000 |
السودان | 38,435,000 |
العراق | 36,575,000 |
المغرب | 33,680,000 |
السعودية | 31,521,000 |
اليمن | 26,745,000 |
سوريا | 23,270,000 |
تونس | 11,118,000 |
الصومال | 10,972,000 |
الإمارات العربية المتحدة | 8,933,000 |
الأردن | 6,837,000 |
ليبيا | 6,278,000 |
فلسطين | 4,683,000 |
لبنان | 4,288,000 |
عمان | 4,181,000 |
الكويت | 4,161,000 |
موريتانيا | 3,632,000 |
قطر | 2,113,000 |
البحرين | 1,781,000 |
جيبوتي | 961,000 |
جزر القمر | 783,000 |
المجموع | 389,373,000 |
ليست هناك تعليقات