مصاريف (كليات) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2017-2018 جميع المصاريف ، للمصريين والأجانب بالدولار ,, والجدول التالي للترمين تدفع على قسطين
الكلية
| المصروفات | |
| كلية الطب البشري | 55 ألف |
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 42 ألف |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي | 41 ألف |
| كلية العلاج الطبيعي | 26 ألف |
| كلية التكنولوجيا الحيوية | 18 ألف |
| كلية العلوم التطبيقية | 11 ألف |
| كلية الهندسة | 30 ألف |
| الإعلام (عربي) | 18 ألف |
| كلية الإعلام (انجليزي) | 20 ألف |
| كلية الإدارة والاقتصاد (عربي) | 18 ألف |
| كلية الإدارة والاقتصاد (إنجليزي) | 20 ألف |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | 16 ألف |
| كلية اللغات والترجمة | 14 ألف |
| كلية الآثار والإرشاد السياحي | 11 ألف |
| كلية التربية الخاصة | 10 آلاف |
موقع الجامعة إلكتروني: must.edu.eg
ليست هناك تعليقات